| Taille vĂȘtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Jeans amples
د.ج 8.000
Guide des tailles
Ă
Ă
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 104-85 | 120 | 107.8 | 79.2 |
| 46 | 1XL | 110-90 | 126 | 109 | 83 |
| 48 | 2XL | 116-95 | 132 | 110.2 | 86.8 |
| 50 | 3XL | 122-100 | 138 | 111.4 | 90.6 |
| 52 | 4XL | 128-105 | 144 | 112.6 | 94.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 Ă 3 cm selon les modĂšles.
UGSÂ : 10976
Catégories : Jeans, Nouveautés

























