| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Ensemble tailleur
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 44 | 102.5 | 95 | 70.5 | 23.3 | 40.8 |
| 46 | 1XL | 45 | 108.5 | 101 | 72 | 24 | 43 |
| 48 | 2XL | 46 | 114.5 | 107 | 73.5 | 24.7 | 45.2 |
| 50 | 3XL | 47 | 120.5 | 113 | 75 | 25.4 | 47.4 |
| 52 | 4XL | 48 | 126.5 | 119 | 76.5 | 26.1 | 49.6 |
UGS : 14381
Catégories : Ensembles, Nouveautés























