| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
T-shirt à manches courtes
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 43 | 114 | 64 | 19.3 | 39.3 |
| 46 | 1XL | 44 | 120 | 65.5 | 20 | 41.5 |
| 48 | 2XL | 45 | 126 | 67 | 20.7 | 43.7 |
| 50 | 3XL | 46 | 132 | 68.5 | 21.4 | 45.9 |
| 52 | 4XL | 47 | 138 | 70 | 22.1 | 48.1 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 25857
Catégories : Nouveautés, Hauts





















