| Taille vêtement | Standard 46/48, 44 OXL, 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL, 54 5XL |
|---|
Pantalon évasé à la brosse
Guide des tailles
✕
FR |
Taille |
Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | L’entrejambe (cm) | Tour de cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 80–118 | 101 | 102.3 | 75 | 63.2 |
| 46 | 1XL | 86–124 | 107 | 103 | 75 | 67 |
| 48 | 2XL | 92–130 | 113 | 103.7 | 75 | 70.8 |
| 50 | 3XL | 98–136 | 119 | 104.4 | 75 | 74.6 |
| 52 | 4XL | 104–142 | 125 | 105.1 | 75 | 78.4 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
Promo !
Nouveautés
Promo !
Nouveautés
Promo !
Nouveautés



















