| Taille vĂŞtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe longue Ă manches longues noire
Guide des tailles
âś•
FR |
Taille |
Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 40.0 | 105.0 | 82.0–120.0 | 155.0 | 145.0/143.0 | 57.5 | 35.8 | 22.0 |
| 46 | 1XL | 41.0 | 111.0 | 88.0–126.0 | 161.0 | 146.0/144.0 | 58.5 | 38.0 | 23.5 |
| 48 | 2XL | 42.0 | 117.0 | 94.0–132.0 | 167.0 | 147.0/145.0 | 59.5 | 40.2 | 25.0 |
| 50 | 3XL | 43.0 | 123.0 | 100.0–138.0 | 173.0 | 148.0/146.0 | 60.5 | 42.4 | 26.5 |
| 52 | 4XL | 44.0 | 129.0 | 106.0–144.0 | 179.0 | 149.0/147.0 | 61.5 | 44.6 | 28.0 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
UGSÂ : 7148
Catégorie : Robes



























