Guide des tailles
â
FR |
Taille |
Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Lâentrejambe (cm) | Tour de cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 80-118 | 118 | 101.3 | 69 | 77.7 |
| 46 | 1XL | 86-124 | 124 | 102 | 69 | 81.5 |
| 48 | 2XL | 92-130 | 130 | 102.7 | 69 | 85.3 |
| 50 | 3XL | 98-136 | 136 | 103.4 | 69 | 89.1 |
| 52 | 4XL | 104-142 | 142 | 104.1 | 69 | 92.9 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.





















