| Taille vĂȘtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe noire ample et confortable
د.ج 6.000
Guide des tailles
â
FR |
Taille |
Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 44.0 | 114.0 | 119.5 | 138.1 | 95.0/91.0 | 57.0 | 42.3 | 32.0 |
| 46 | 1XL | 45.0 | 120.0 | 125.5 | 144.1 | 96.5/92.5 | 58.0 | 44.5 | 33.5 |
| 48 | 2XL | 46.0 | 126.0 | 131.5 | 150.1 | 98.0/94.0 | 59.0 | 46.7 | 35.0 |
| 50 | 3XL | 47.0 | 132.0 | 137.5 | 156.1 | 99.5/95.5 | 60.0 | 48.9 | 36.5 |
| 52 | 4XL | 48.0 | 138.0 | 143.5 | 162.1 | 101.0/97.0 | 61.0 | 51.1 | 38.0 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
Promo !
Promotions
Robes
د.ج 8.000
Promo !
Promo !





















