| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL, 54 5XL |
|---|
Robe ajustée à la mode
د.ج 8.000
Guide des tailles
✕
| FR | Taille | Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 40 | 94 | 80 | 102 | 137 | 61 | 33.8 | 19.5 |
| 46 | 1XL | 41 | 100 | 86 | 108 | 138 | 62 | 36 | 21 |
| 48 | 2XL | 42 | 106 | 92 | 114 | 139 | 63 | 38.2 | 22.5 |
| 50 | 3XL | 43 | 112 | 98 | 120 | 140 | 64 | 40.4 | 24 |
| 52 | 4XL | 44 | 118 | 104 | 126 | 141 | 65 | 42.6 | 25.5 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
Promo !
Promotions
د.ج 8.000
د.ج 8.000























