| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL, 54 5XL |
|---|
Robe fourreau asymétrique à épaules dénudées
د.ج 7.000
Guide des tailles
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 106-110 | 86-98 | 122 | 128 | 48.8 |
| 46 | 1XL | 112-116 | 92-104 | 128 | 130 | 51 |
| 48 | 2XL | 118-122 | 98-110 | 134 | 132 | 53.2 |
| 50 | 3XL | 124-128 | 104-116 | 140 | 134 | 55.4 |
| 52 | 4XL | 130-134 | 110-122 | 146 | 136 | 57.6 |
| 54 | 5XL | 136-140 | 116-128 | 152 | 138 | 59.8 |
📌 Important
• Mesures du vêtement en cm (prises à plat).
• Une différence de 2 à 3 cm peut exister.
• Entre deux tailles : prenez la plus grande.
Produits similaires
Promo !
Promotions
Robes
د.ج 8.000
د.ج 6.500
د.ج 25.000
Promo !





















