| Taille vĂȘtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
robe
د.ج 8.000
Guide des tailles
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 43.3 | 100 | 86-106 | 140 | 61 | 42.8 | 36.5 |
| 46 | 1XL | 44.3 | 106 | 92-112 | 140 | 62 | 45 | 38 |
| 48 | 2XL | 45.3 | 112 | 98-118 | 140 | 63 | 47.2 | 39.5 |
| 50 | 3XL | 46.3 | 118 | 104-124 | 140 | 64 | 49.4 | 41 |
| 52 | 4XL | 47.3 | 124 | 110-130 | 140 | 65 | 51.6 | 42.5 |
Sur mobile : fais glisser le tableau horizontalement.
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promotions
د.ج 6.000
Promo !
Promotions
Promo !
Promotions























