| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Blouse à pois
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 113 | 64 | 71.3 | 42.8 | 62.5 |
| 46 | 1XL | 119 | 65.5 | 72.5 | 45 | 64 |
| 48 | 2XL | 125 | 67 | 73.7 | 47.2 | 65.5 |
| 50 | 3XL | 131 | 68.5 | 74.9 | 49.4 | 67 |
| 52 | 4XL | 137 | 70 | 76.1 | 51.6 | 68.5 |
| 54 | 5XL | 143 | 71.5 | 77.3 | 53.8 | 70 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 25922
Catégories : Nouveautés, Hauts

















