| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
blouse dégradé bleu marine
د.ج 3.900
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 41 | 104 | 90 | 58.5 | 60 | 34.8 | 40.5 |
| 46 | 1XL | 42 | 110 | 96 | 60 | 61 | 37 | 42 |
| 48 | 2XL | 43 | 116 | 102 | 61.5 | 62 | 39.2 | 43.5 |
| 50 | 3XL | 44 | 122 | 108 | 63 | 63 | 41.4 | 45 |
| 52 | 4XL | 45 | 128 | 114 | 64.5 | 64 | 43.6 | 46.5 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 27507
Catégories : Nouveautés, Hauts
Produits similaires
-
- 46 1XL
- 48 2XL
- 50 3XL
- 52 4XL
- 54 5XL
- Clear























