| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL, 54 5XL |
|---|
Blouse élégante à col mao
د.ج 5.500
Guide des tailles
✕
FR |
Taille |
Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 38 | 110 | 96 | 64.5 | 66 | 41.8 | 23.5-42.5 |
| 46 | 1XL | 39 | 116 | 102 | 66 | 67 | 44 | 25-44 |
| 48 | 2XL | 40 | 122 | 108 | 67.5 | 68 | 46.2 | 26.5-45.5 |
| 50 | 3XL | 41 | 128 | 114 | 69 | 69 | 48.4 | 28-47 |
| 52 | 4XL | 42 | 134 | 120 | 70.5 | 70 | 50.6 | 29.5-48.5 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
Promo !
Chemise manche longue
Chemise manche longue
د.ج 5.500
Chemise manche longue
د.ج 6.000
Chemise manche longue
د.ج 6.000
Chemise manche longue
د.ج 6.000
Chemise manche longue
د.ج 6.000
Chemise manche longue
د.ج 5.500

























