| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Blouse élégante à manches longues
د.ج 4.500
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 39.5 | 114 | 53.5/47 | 63.5 | 42.8 | 25.5 |
| 46 | 1XL | 40.5 | 120 | 55/48.5 | 64.5 | 45 | 27 |
| 48 | 2XL | 41.5 | 126 | 56.5/50 | 65.5 | 47.2 | 28.5 |
| 50 | 3XL | 42.5 | 132 | 58/51.5 | 66.5 | 49.4 | 30 |
| 52 | 4XL | 43.5 | 138 | 59.5/53 | 67.5 | 51.6 | 31.5 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 24672
Catégories : Chemise manche longue, Nouveautés
Produits similaires
د.ج 2.000























