| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL, 54 5XL |
|---|
Chemise à rayures décontractée à épaules
د.ج 6.000
Guide des tailles
✕
FR |
Taille |
Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1XL | 69 | 127 | 74 | 50 | 49 | 29 |
| 48 | 2XL | 72 | 133 | 75.5 | 50.7 | 51.2 | 30.5 |
| 50 | 3XL | 75 | 139 | 77 | 51.4 | 53.4 | 32 |
| 52 | 4XL | 78 | 145 | 78.5 | 52.1 | 55.6 | 33.5 |
| 54 | 5XL | 81 | 151 | 80 | 52.8 | 57.8 | 35 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
Chemise manche longue
د.ج 6.000
Chemise manche longue
د.ج 5.500
Chemise manche longue
د.ج 6.000
Chemise manche longue
د.ج 6.000
Chemise manche longue
د.ج 5.500
Chemise manche longue
د.ج 5.500
Promo !
Chemise manche longue






















