| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
chemise asymétrique d’épaule pour la rue et décontractée
د.ج 6.000
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 61.3 | 123 | 127.9 | 70 / 61.1 | 37 | 42.8 | 25.8 |
| 46 | 1XL | 64 | 129 | 133.9 | 71.6 / 62.5 | 37 | 45 | 28 |
| 48 | 2XL | 66.7 | 135 | 139.9 | 73.2 / 63.9 | 37 | 47.2 | 30.2 |
| 50 | 3XL | 69.4 | 141 | 145.9 | 74.8 / 65.2 | 37 | 49.4 | 32.4 |
| 52 | 4XL | 72.1 | 147 | 151.9 | 76.4 / 66.6 | 37 | 51.6 | 34.6 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21010
Catégories : Chemise manche longue, Nouveautés





















