| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Chemisier d”été décontracté de couleur unie
د.ج 4.000
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet | Longueur des brides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 98 | 86-114 | 134 | 32 | 67.8 | 31.2 |
| 46 | 1XL | 104 | 92-120 | 135 | 33 | 70 | 32 |
| 48 | 2XL | 110 | 98-126 | 136 | 34 | 72.2 | 32.8 |
| 50 | 3XL | 116 | 104-132 | 137 | 35 | 74.4 | 33.6 |
| 52 | 4XL | 122 | 110-138 | 138 | 36 | 76.6 | 34.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21056
Catégories : Hauts, Nouveautés
Produits similaires
Promo !
Nouveautés
-
- 46 1XL
- 48 2XL
- 50 3XL
- 52 4XL
- Clear
Promo !
-
- 46 1XL
- 48 2XL
- 50 3XL
- 52 4XL
- Clear



















