| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Combinaison ample décontractée à manches large, col carré et jambes larges
د.ج 6.500
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 37.5 | 88 | 84-116 | 102 | 141.1 | 70 | 66.2 |
| 46 | 1XL | 38.5 | 94 | 90-122 | 108 | 143 | 70 | 70 |
| 48 | 2XL | 39.5 | 100 | 96-128 | 114 | 144.9 | 70 | 73.8 |
| 50 | 3XL | 40.5 | 106 | 102-134 | 120 | 146.8 | 70 | 77.6 |
| 52 | 4XL | 41.5 | 112 | 108-140 | 126 | 148.7 | 70 | 81.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 10591
Catégories : Combinaisons, Nouveautés
Produits similaires
Promo !
46 1XL
48 2XL
50 3XL
52 4XL
Gaines
















