| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Ensemble 2 pièces de t-shirt à manches courtes rayé et pantalon décontracté
Guide des tailles
×
×
Hauts
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 57.5 | 118 | 68.5/65.5 | 18.3 | 42.8 | 43.8 |
| 46 | 1XL | 60.5 | 124 | 70/67 | 19 | 45 | 46 |
| 48 | 2XL | 63.5 | 130 | 71.5/68.5 | 19.7 | 47.2 | 48.2 |
| 50 | 3XL | 66.5 | 136 | 73/70 | 20.4 | 49.4 | 50.4 |
| 52 | 4XL | 69.5 | 142 | 74.5/71.5 | 21.1 | 51.6 | 52.6 |
Pantalons
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 118 | 118 | 122 | 103.3 | 73 | 80.2 |
| 46 | 1XL | 124 | 124 | 128 | 104 | 73 | 84 |
| 48 | 2XL | 130 | 130 | 134 | 104.7 | 73 | 87.8 |
| 50 | 3XL | 136 | 136 | 140 | 105.4 | 73 | 91.6 |
| 52 | 4XL | 142 | 142 | 146 | 106.1 | 73 | 95.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 24831
Catégories : Nouveautés, Ensembles





















