Guide des tailles
×
×
Chemises
| FR | Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 106 | 59.5 | 35 | 46.8 |
| 46 | 1XL | 112 | 61 | 36 | 49 |
| 48 | 2XL | 118 | 62.5 | 37 | 51.2 |
| 50 | 3XL | 124 | 64 | 38 | 53.4 |
| 52 | 4XL | 130 | 65.5 | 39 | 55.6 |
Pantalons
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 119-79 | 120 | 103.8 | 72 | 80.7 |
| 46 | 1XL | 125-84 | 126 | 104.5 | 72 | 84.5 |
| 48 | 2XL | 131-89 | 132 | 105.2 | 72 | 88.3 |
| 50 | 3XL | 137-94 | 138 | 105.9 | 72 | 92.1 |
| 52 | 4XL | 143-99 | 144 | 106.6 | 72 | 95.9 |





















