| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Ensemble pantalon large et chemise ample avec boucle métallique élégante
د.ج 7.500
Guide des tailles
×
×
Chemises
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 42 | 105 | 74-110 | 67.5 | 22.3 | 39.8 |
| 46 | 1XL | 43 | 111 | 80-116 | 69 | 23 | 42 |
| 48 | 2XL | 44 | 117 | 86-122 | 70.5 | 23.7 | 44.2 |
| 50 | 3XL | 45 | 123 | 92-128 | 72 | 24.4 | 46.4 |
| 52 | 4XL | 46 | 129 | 98-134 | 73.5 | 25.1 | 48.6 |
Pantalons
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 120 | 120 | 123 | 102.3 | 70 | 76.7 |
| 46 | 1XL | 126 | 126 | 129 | 103 | 70 | 80.5 |
| 48 | 2XL | 132 | 132 | 135 | 103.7 | 70 | 84.3 |
| 50 | 3XL | 138 | 138 | 141 | 104.4 | 70 | 88.1 |
| 52 | 4XL | 144 | 144 | 147 | 105.1 | 70 | 91.9 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 22393
Catégories : Nouveautés, Ensembles





















