| Taille vĂȘtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Ensemble pyjama coton
د.ج 4.000
Guide des tailles (cm)
â
Hauts
Pantalons
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 42 | 116 | 65.5 | 21.3 | 37.8 |
| 46 | 1XL | 43 | 122 | 67 | 22 | 40 |
| 48 | 2XL | 44 | 128 | 68.5 | 22.7 | 42.2 |
| 50 | 3XL | 45 | 134 | 70 | 23.4 | 44.4 |
| 52 | 4XL | 46 | 140 | 71.5 | 24.1 | 46.6 |
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 78-118 | 118 | 99.3 | 70 | 74.2 |
| 46 | 1XL | 84-124 | 124 | 100 | 70 | 78 |
| 48 | 2XL | 90-130 | 130 | 100.7 | 70 | 81.8 |
| 50 | 3XL | 96-136 | 136 | 101.4 | 70 | 85.6 |
| 52 | 4XL | 102-142 | 142 | 102.1 | 70 | 89.4 |





















