| Taille vĂŞtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Hauts Ă manches lanternes
د.ج 3.500
Guide des tailles
âś•
FR |
Taille |
Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 42 | 114 | 65 | 62 | 41.8 | 18.5–40.5 |
| 46 | 1XL | 43 | 120 | 66.5 | 63 | 44 | 20–42 |
| 48 | 2XL | 44 | 126 | 68 | 64 | 46.2 | 21.5–43.5 |
| 50 | 3XL | 45 | 132 | 69.5 | 65 | 48.4 | 23–45 |
| 52 | 4XL | 46 | 138 | 71 | 66 | 50.6 | 24.5–46.5 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
Promo !
Hauts
Promo !
Hauts
Promo !
Promo !
Promotions
Promo !
Hauts
Hauts
د.ج 4.000
Promo !
Promotions























