| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Hauts élégants d’été bordeaux
د.ج 3.800
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 124.0 | 70.0/63.0 | 24.3 | 44.7 |
| 46 | 1XL | 130.0 | 71.0/64.0 | 25.5 | 46.5 |
| 48 | 2XL | 136.0 | 73.0/66.0 | 26.7 | 48.3 |
| 50 | 3XL | 142.0 | 75.0/68.0 | 27.8 | 50.1 |
| 52 | 4XL | 148.0 | 76.0/69.0 | 29.0 | 51.9 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21380
Catégories : Nouveautés, Hauts
Produits similaires
-
- 46 1XL
- 48 2XL
- 50 3XL
- 52 4XL
- 54 5XL
- Clear
Promo !
-
- 46 1XL
- 48 2XL
- 50 3XL
- 52 4XL
- 54 5XL
- Clear



















