Jeans amples et décontractés en denim avec poches,
Jeans amples
Guide des tailles
âś•
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 78–100 | 119 | 104.3 | 75 | 78.7 |
| 46 | 1XL | 84–106 | 125 | 105 | 75 | 82.5 |
| 48 | 2XL | 90–112 | 131 | 105.7 | 75 | 86.3 |
| 50 | 3XL | 96–118 | 137 | 106.4 | 75 | 90.1 |
| 52 | 4XL | 102–124 | 143 | 107.1 | 75 | 93.9 |
* Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1 à 2 cm.
| Taille vĂŞtement | 48 2XL, 52 4XL |
|---|
Produits similaires
Jeans
د.ج 8.000
Jeans
د.ج 8.000
د.ج 8.000
Jeans
د.ج 8.000





















