| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Jeans droits décontractés élastiques
Guide des tailles – Jean
×
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 118-77 | 112 | 104.3 | 74 | 73.2 |
| 46 | 1XL | 124-82 | 118 | 105 | 74 | 77 |
| 48 | 2XL | 130-87 | 124 | 105.7 | 74 | 80.8 |
| 50 | 3XL | 136-92 | 130 | 106.4 | 74 | 84.6 |
| 52 | 4XL | 142-97 | 136 | 107.1 | 74 | 88.4 |























