| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe chemise en satin à bretelles croisées
د.ج 8.000
Guide des tailles
✕
FR |
Taille |
Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 43 | 106 | 96 | 131 | 61 | 41.8 | 30.5 |
| 46 | 1XL | 44 | 112 | 102 | 132 | 62 | 44 | 32 |
| 48 | 2XL | 45 | 118 | 108 | 133 | 63 | 46.2 | 33.5 |
| 50 | 3XL | 46 | 124 | 114 | 134 | 64 | 48.4 | 35 |
| 52 | 4XL | 47 | 130 | 120 | 135 | 65 | 50.6 | 36.5 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
د.ج 8.000
Promo !
Promo !
Promo !
Promotions
Promo !
Promotions
د.ج 6.500































