| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe courte à manches courtes et coupe évasée
د.ج 6.000
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 41.5 | 103.5 | 90.0 | 127.0 | 99.5/89.5 | 20.8 | 37.8 | 37.3 |
| 46 | 1XL | 42.5 | 109.5 | 96.0 | 133.0 | 101.5/91.5 | 21.5 | 40.0 | 39.5 |
| 48 | 2XL | 43.5 | 115.5 | 102.0 | 139.0 | 103.5/93.5 | 22.2 | 42.2 | 41.7 |
| 50 | 3XL | 44.5 | 121.5 | 108.0 | 145.0 | 105.5/95.5 | 22.9 | 44.4 | 43.9 |
| 52 | 4XL | 45.5 | 127.5 | 114.0 | 151.0 | 107.5/97.5 | 23.6 | 46.6 | 46.1 |
| 54 | 5XL | 46.4 | 133.5 | 120.0 | 157.0 | 109.5/99.5 | 24.3 | 48.8 | 48.3 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 25514
Catégories : Nouveautés, Robes

























