| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe d’été ample et fluide mi-longue
د.ج 6.500
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 106 | 88-110 | 121 | 41 | 36.8 |
| 46 | 1XL | 112 | 94-116 | 123 | 42 | 39 |
| 48 | 2XL | 118 | 100-122 | 125 | 43 | 41.2 |
| 50 | 3XL | 124 | 106-128 | 127 | 44 | 43.4 |
| 52 | 4XL | 130 | 112-134 | 129 | 45 | 45.6 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21987
Catégories : Nouveautés, Robes























