| Taille vêtement | 48 2XL, 52 4XL |
|---|
Robe élégante à col à revers,
د.ج 7.500
Guide des tailles
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 38 | 104 | 83-106 | 138 | 63 | 40.8 | 23 |
| 46 | 1XL | 39 | 110 | 89-112 | 139 | 64 | 43 | 24.5 |
| 48 | 2XL | 40 | 116 | 95-118 | 140 | 65 | 45.2 | 26 |
| 50 | 3XL | 41 | 122 | 101-124 | 141 | 66 | 47.4 | 27.5 |
| 52 | 4XL | 42 | 128 | 107-130 | 142 | 67 | 49.6 | 29 |
Produits similaires
د.ج 6.000
Promo !
Robes
د.ج 8.000
Promo !
Promo !
Promotions























