| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe en jean ample et décontractée à manches courtes
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 37 | 118 | 118 | 105 | 31.3 | 26.8-53.8 |
| 46 | 1XL | 38 | 124 | 124 | 107 | 32 | 29-56 |
| 48 | 2XL | 39 | 130 | 130 | 109 | 32.7 | 31.2-58.2 |
| 50 | 3XL | 40 | 136 | 136 | 111 | 33.4 | 33.4-60.4 |
| 52 | 4XL | 41 | 142 | 142 | 113 | 34.1 | 35.6-62.6 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21570
Catégories : Nouveautés, Robes



















