| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Ensemble 2 pièces casual
د.ج 8.000
Guide des tailles
×
×
Hauts
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 44 | 100 | 56.5 | 23.8 | 42.8 |
| 46 | 1XL | 45 | 106 | 58 | 24.5 | 45 |
| 48 | 2XL | 46 | 112 | 59.5 | 25.2 | 47.2 |
| 50 | 3XL | 47 | 118 | 61 | 25.9 | 49.4 |
| 52 | 4XL | 48 | 124 | 62.5 | 26.6 | 51.6 |
Pantalons
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 118 | 118 | 120 | 101.3 | 70.5 | 77.2 |
| 46 | 1XL | 124 | 124 | 126 | 102 | 70.5 | 81 |
| 48 | 2XL | 130 | 130 | 132 | 102.7 | 70.5 | 84.8 |
| 50 | 3XL | 136 | 136 | 138 | 103.4 | 70.5 | 88.6 |
| 52 | 4XL | 142 | 142 | 144 | 104.1 | 70.5 | 92.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 25194
Catégories : Nouveautés, Ensembles



















