| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
T-shirt à manches courtes
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 64 | 130 | 58.75 | 22.3 | 37.8 |
| 46 | 1XL | 67 | 136 | 60 | 23 | 40 |
| 48 | 2XL | 70 | 142 | 61.25 | 23.7 | 42.2 |
| 50 | 3XL | 73 | 148 | 62.5 | 24.4 | 44.4 |
| 52 | 4XL | 76 | 154 | 63.75 | 25.1 | 46.6 |
Les mesures peuvent varier légèrement selon la coupe et la matière.
UGS : 18806
Catégories : Hauts, Nouveautés



























