avec col châle et ceinture
Trench-coat
âś–
Guide des tailles
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 45 | 120 | 116 | 133 | 61 | 42.8 | 31.5 |
| 46 | 1XL | 46 | 126 | 122 | 135 | 62 | 45 | 33 |
| 48 | 2XL | 47 | 132 | 128 | 137 | 63 | 47.2 | 34.5 |
| 50 | 3XL | 48 | 138 | 134 | 139 | 64 | 49.4 | 36 |
| 52 | 4XL | 49 | 144 | 140 | 141 | 65 | 51.6 | 37.5 |
* Mesures prises manuellement, une variation de 1 Ă 2 cm est possible.
| Taille vĂŞtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Produits similaires
Promo !
Promo !
Hauts
Promo !
Vestes & Manteaux
Vestes & Manteaux
د.ج 9.000
Promo !
Legging
Promo !
Hauts
Promo !
Promotions
Promo !


















