avec col châle et ceinture
Trench-coat
âś–
Guide des tailles
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 45 | 120 | 116 | 133 | 61 | 42.8 | 31.5 |
| 46 | 1XL | 46 | 126 | 122 | 135 | 62 | 45 | 33 |
| 48 | 2XL | 47 | 132 | 128 | 137 | 63 | 47.2 | 34.5 |
| 50 | 3XL | 48 | 138 | 134 | 139 | 64 | 49.4 | 36 |
| 52 | 4XL | 49 | 144 | 140 | 141 | 65 | 51.6 | 37.5 |
* Mesures prises manuellement, une variation de 1 Ă 2 cm est possible.
| Taille vĂŞtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Produits similaires
Promo !
48 2XL
50 3XL
Promo !
48 2XL
50 3XL
52 4XL
د.ج 4.000  – د.ج 6.000Plage de prix : د.ج 4.000 Ă د.ج 6.000
Promo !
50 3XL
52 4XL
Promo !
48 2XL
50 3XL
Promo !
Nouveautés
Promo !
50 3XL
52 4XL
Promotions
Promo !
48 2XL
50 3XL
52 4XL


















