| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
trench léger mi-saison
د.ج 9.000
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet | Longueur de ceinture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 43.5 | 114.0 | 115.5 | 125.0 | 109.5/103.5 | 58.5 | 43.8 | 29.5 | 230.0 |
| 46 | 1XL | 44.5 | 120.0 | 121.5 | 131.0 | 112.0/105.5 | 59.5 | 46.0 | 31.0 | 230.0 |
| 48 | 2XL | 45.5 | 126.0 | 127.5 | 137.0 | 114.5/107.5 | 60.5 | 48.2 | 32.5 | 230.0 |
| 50 | 3XL | 46.5 | 131.9 | 133.5 | 143.0 | 117.0/109.5 | 61.5 | 50.5 | 34.0 | 240.0 |
| 52 | 4XL | 47.5 | 137.9 | 139.5 | 149.0 | 119.5/111.5 | 62.5 | 52.7 | 35.5 | 240.0 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 25710
Catégories : Nouveautés, Vestes & Manteaux
Produits similaires
د.ج 2.000























