| Taille vĂȘtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Veste coupe-vent courte kaki classique
د.ج 6.000
Guide des tailles
Ă
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 113.0 | 118.0 | 61.5 / 57.0 | 74.7 | 44.8 | 32.5 |
| 46 | 1XL | 119.0 | 124.0 | 62.5 / 58.0 | 76.0 | 47.0 | 34.0 |
| 48 | 2XL | 125.0 | 130.0 | 64.5 / 60.0 | 77.3 | 49.2 | 35.5 |
| 50 | 3XL | 131.0 | 136.0 | 66.5 / 62.0 | 78.6 | 51.4 | 37.0 |
| 52 | 4XL | 137.0 | 142.0 | 67.5 / 63.0 | 79.9 | 53.6 | 38.5 |
UGSÂ : 12543
Catégories : Nouveautés, Vestes & Manteaux























