| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Blouse décontractée col à cordon et manches courtes
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 39 | 118 | 120 | 69.5 | 18.3 |
| 46 | 1XL | 40 | 124 | 126 | 71 | 19 |
| 48 | 2XL | 41 | 130 | 132 | 72.5 | 19.7 |
| 50 | 3XL | 42 | 136 | 138 | 74 | 20.4 |
| 52 | 4XL | 43 | 142 | 144 | 75.5 | 21.1 |
Mesures indiquées en cm. Elles peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21125
Catégories : Hauts, Nouveautés























