| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Chemise décontractée à manches courtes, col montant, couleur unie
د.ج 4.000
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 120 | 66.5 | 29.3 | 55 |
| 46 | 1XL | 126 | 68 | 30.5 | 56.5 |
| 48 | 2XL | 132 | 69.5 | 31.7 | 58 |
| 50 | 3XL | 138 | 71 | 32.9 | 59.5 |
| 52 | 4XL | 144 | 72.5 | 34.1 | 61 |
| 54 | 5XL | 150 | 74 | 35.3 | 62.5 |
Mesures indiquées en cm. Elles peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21138
Catégories : Hauts, Nouveautés



















