| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe longue mode bohème à pois col V
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet | Longueur de ceinture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 106 | 88-106 | 134 | 129 | 25.5 | 45.8 | 129 |
| 46 | 1XL | 112 | 94-112 | 140 | 130 | 26.5 | 48 | 135 |
| 48 | 2XL | 118 | 100-118 | 146 | 131 | 27.5 | 50.2 | 141 |
| 50 | 3XL | 124 | 106-124 | 152 | 132 | 28.5 | 52.4 | 147 |
| 52 | 4XL | 130 | 112-130 | 158 | 133 | 29.5 | 54.6 | 153 |
Mesures indiquées en cm. Elles peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21157
Catégories : Nouveautés, Robes
Produits similaires
Promo !
Promotions
-
- 46 1XL
- 48 2XL
- 50 3XL
- 52 4XL
- Clear
Promo !
Nouveautés
-
- 46 1XL
- 48 2XL
- 50 3XL
- 52 4XL
- Clear





















