| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL, 54 5XL |
|---|
Robe mi-longue en mousseline de soie noire à manches courtes
د.ج 6.200
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 41.6 | 111.0 | 124.8 | 149.7 | 116.6/110.2 | 23.8 | 41.4 | 40.4 |
| 46 | 1XL | 42.6 | 117.0 | 130.8 | 155.7 | 119.1/112.2 | 24.5 | 43.6 | 42.6 |
| 48 | 2XL | 43.6 | 123.0 | 136.8 | 161.7 | 121.6/114.2 | 25.2 | 45.8 | 44.8 |
| 50 | 3XL | 44.6 | 129.0 | 142.8 | 167.7 | 124.1/116.2 | 25.9 | 48.0 | 47.0 |
| 52 | 4XL | 45.6 | 135.0 | 148.8 | 173.7 | 126.6/118.2 | 26.6 | 50.2 | 49.2 |
| 54 | 5XL | 46.6 | 141.0 | 154.8 | 179.7 | 129.1/120.2 | 27.3 | 52.4 | 51.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21263
Catégories : Nouveautés, Robes





















