| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Jeans amples, avec poches en biais et jambes larges
د.ج 7.000
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 80-100 | 123 | 70.3 | 40 | 83.2 |
| 46 | 1XL | 86-106 | 129 | 71 | 40 | 87 |
| 48 | 2XL | 92-112 | 135 | 71.7 | 40 | 90.8 |
| 50 | 3XL | 98-118 | 141 | 72.4 | 40 | 94.6 |
| 52 | 4XL | 104-124 | 147 | 73.1 | 40 | 98.4 |
| 54 | 5XL | 110-130 | 153 | 73.8 | 40 | 102.2 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 21559
Catégories : Nouveautés, Jeans



















