| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe d’été/printemps en lin élégante
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 106-110 | 80-106 | 116 | 126 | 14 | 49.8 |
| 46 | 1XL | 112-116 | 86-112 | 122 | 128 | 15 | 52 |
| 48 | 2XL | 118-122 | 92-118 | 128 | 130 | 16 | 54.2 |
| 50 | 3XL | 124-128 | 98-124 | 134 | 132 | 17 | 56.4 |
| 52 | 4XL | 130-134 | 104-130 | 140 | 134 | 18 | 58.6 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 23274
Catégories : Nouveautés, Robes



















