| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe chemise d’été élégante
د.ج 7.000
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet | Longueur de ceinture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 106 | 86-106 | 116 | 134 | 19 | 49.8 | 220 |
| 46 | 1XL | 112 | 92-112 | 122 | 135 | 20 | 52 | 220 |
| 48 | 2XL | 118 | 98-118 | 128 | 136 | 21 | 54.2 | 220 |
| 50 | 3XL | 124 | 104-124 | 134 | 137 | 22 | 56.4 | 220 |
| 52 | 4XL | 130 | 110-130 | 140 | 138 | 23 | 58.6 | 220 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 22430
Catégories : Nouveautés, Robes





















