| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Ensemble Top noué à la taille et pantalon large en couleur unie
Guide des tailles
×
×
Pantalons
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 87.0 | 120.0 | 102.8 | 71.0 | 80.6 |
| 46 | 1XL | 93.0 | 126.0 | 103.5 | 71.0 | 84.4 |
| 48 | 2XL | 99.0 | 132.0 | 104.2 | 71.0 | 88.2 |
| 50 | 3XL | 105.0 | 138.0 | 104.9 | 71.0 | 92.0 |
| 52 | 4XL | 111.0 | 144.0 | 105.6 | 71.0 | 95.8 |
Hauts
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Tour de poignet | Longueur de ceinture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 110.1 | 101.0 | 60.1 | 43.5 | 70.0 |
| 46 | 1XL | 116.0 | 105.0 | 61.0 | 46.0 | 70.0 |
| 48 | 2XL | 121.9 | 109.1 | 62.9 | 48.5 | 70.0 |
| 50 | 3XL | 127.9 | 113.2 | 64.9 | 51.0 | 75.0 |
| 52 | 4XL | 133.8 | 117.3 | 65.8 | 53.5 | 75.0 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 22467
Catégories : Nouveautés, Ensembles























