| Taille vĂȘtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Trench ample
Guide des tailles
â
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet | Longueur de ceinture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 114 | 116 | 119 | 71.8 | 45.8 | 25.5 | 220 |
| 46 | 1XL | 120 | 122 | 121 | 73 | 48 | 27 | 220 |
| 48 | 2XL | 126 | 128 | 123 | 74.2 | 50.2 | 28.5 | 220 |
| 50 | 3XL | 132 | 134 | 125 | 75.4 | 52.4 | 30 | 220 |
| 52 | 4XL | 138 | 140 | 127 | 76.6 | 54.6 | 31.5 | 220 |
* Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1 à 2 cm.
UGSÂ : 6222
Catégorie : Vestes & Manteaux
Produits similaires
Promo !
52 4XL
Promotions












