| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Ensemble top à col rayé et pantalon
Guide des tailles
×
×
Hauts
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 42.5 | 113 | 77 | 41 | 42.3 | 33 |
| 46 | 1XL | 43.5 | 119 | 78.5 | 42 | 44.5 | 34.5 |
| 48 | 2XL | 44.5 | 125 | 80 | 43 | 46.7 | 36 |
| 50 | 3XL | 45.5 | 131 | 81.5 | 44 | 48.9 | 37.5 |
| 52 | 4XL | 46.5 | 137 | 83 | 45 | 51.1 | 39 |
Pantalons
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 118 | 120 | 91.8 | 62 | 78.2 |
| 46 | 1XL | 124 | 126 | 92.5 | 62 | 82 |
| 48 | 2XL | 130 | 132 | 93.2 | 62 | 85.8 |
| 50 | 3XL | 136 | 138 | 93.9 | 62 | 89.6 |
| 52 | 4XL | 142 | 144 | 94.6 | 62 | 93.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 22821
Catégories : Nouveautés, Ensembles





















