| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Chemise noire à manches courtes décontractée, ample et confortable
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 60.6 | 121.0 | 109.0 | 74.5/67.5 | 8.0 | 45.2 | 45.2 |
| 46 | 1XL | 63.0 | 127.0 | 115.0 | 76.0/69.0 | 8.0 | 47.0 | 47.0 |
| 48 | 2XL | 65.4 | 133.0 | 121.0 | 77.5/70.5 | 8.0 | 48.8 | 48.8 |
| 50 | 3XL | 67.8 | 139.0 | 127.0 | 79.0/72.0 | 8.0 | 50.6 | 50.6 |
| 52 | 4XL | 70.2 | 145.0 | 133.0 | 80.5/73.5 | 8.0 | 52.4 | 52.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 22944
Catégories : Nouveautés, Hauts
Produits similaires
Promo !
-
- 46 1XL
- 48 2XL
- 50 3XL
- 52 4XL
- 54 5XL
- Clear





















