| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe
د.ج 7.500
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 38 | 113 | 114 | 134 | 64 | 42.8 | 23.5 |
| 46 | 1XL | 39 | 119 | 120 | 135 | 65 | 45 | 25 |
| 48 | 2XL | 40 | 125 | 126 | 136 | 66 | 47.2 | 26.5 |
| 50 | 3XL | 41 | 131 | 132 | 137 | 67 | 49.4 | 28 |
| 52 | 4XL | 42 | 137 | 138 | 138 | 68 | 51.6 | 29.5 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 26949
Catégories : Nouveautés, Robes

























