| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Blazer avec manches a dentelle
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 44 | 113 | 68 | 57 | 42.8 | 28.5 |
| 46 | 1XL | 45 | 119 | 69.5 | 58 | 45 | 30 |
| 48 | 2XL | 46 | 125 | 71 | 59 | 47.2 | 31.5 |
| 50 | 3XL | 47 | 131 | 72.5 | 60 | 49.4 | 33 |
| 52 | 4XL | 48 | 137 | 74 | 61 | 51.6 | 34.5 |
| 54 | 5XL | 49 | 143 | 75.5 | 62 | 53.8 | 36 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 27530
Catégories : Nouveautés, Vestes & Manteaux























